1、中標候選人公示基本信息
項目名稱 | 新發展楷林智慧廣場項目全過程造價咨詢服務 |
相關標段(包)名稱 | 一標段、二標段 |
招標編號 | YXZB-2025-00727 |
公示名稱 | 新發展楷林智慧廣場項目全過程造價咨詢服務中標候選人公示 |
公示內容 | 招 標 人:河南新發展楷林實業有限公司 招標代理機構:河南豫信招標有限責任公司 項目名稱:新發展楷林智慧廣場項目全過程造價咨詢服務 招標編號:YXZB-2025-00727。 標段劃分:分為兩個標段,產業部分為一標段,住宅部分為二標段。 項目地點:鄭州市鄭東新區蓮湖路北,博學路西。 建設規模:新發展楷林智慧廣場(東地塊),總建筑面積約46.78萬平米,其中地下車庫約14.79萬平方米,地上產業部分(辦公及商業)約20.8萬平方米,地上住宅部分約11.19萬平方米。 招標范圍: 一標段:新發展楷林智慧廣場項目產業部分工程施工、材料設備、設計咨詢及工程服務類(包含設計、顧問咨詢、檢測監測、監理等)合同在前期設計、招標采購、施工過程管理、合同履行、工程結算等各階段的造價咨詢服務。 二標段:新發展楷林智慧廣場項目住宅部分工程施工、材料設備、設計咨詢及工程服務類(包含設計、顧問咨詢、檢測監測、監理等)合同在前期設計、招標采購、施工過程管理、合同履行、工程結算等各階段的造價咨詢服務。 服務期限: 一標段:服務周期自合同簽訂開始至服務范圍內合同全部結算定案為止,其中駐場服務周期為51個月(延期3個月內不另計費用); 二標段:服務周期自合同簽訂開始至服務范圍內合同全部結算定案為止,其中駐場服務周期為42個月(延期3個月內不另計費用)。 質量要求:符合國家、行業相關規范、標準的規定,成果確保滿足業主使用要求。 經評標委員會一致通過,該項目推薦下列中標候選人: 一標段中標候選人: 第一名:大成工程咨詢有限公司 第二名:天煜榮澤工程咨詢有限公司 第三名:河南海納建設管理有限公司 二標段中標候選人: 第一名:中鵬工程咨詢有限公司 第二名:中建卓越建設管理有限公司 第三名:銀源工程咨詢有限公司
有異議,可在中標候選人公示發布之日起3日內書面提出。 2025年09月11日 |
提出異議的渠道和方式 | 投標人或者其他利害關系人對中標候選人公示有異議的,可在中標候選人公示發布之日起3日內,以書面形式由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件(原件和加蓋公章的復印件)、質疑函原件(加蓋公章及法定代表人或其授權代表簽字)及相關證明材料向招標人和代理機構提出異議(郵寄件、傳真件不予受理),逾期將不再受理。 |
2、中標候選人及項目負責人信息
標段號:一標段
中標候選人代碼類型 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410105757120557E |
中標候選人名稱 | 大成工程咨詢有限公司 | 中標候選人排名 | 第一名 |
質量 | 符合國家、行業相關規范、標準的規定,成果確保滿足業主使用要求 | 工期/交貨期/服務期 | 1530 |
評標情況 | 排名:第一名,報價:4302130元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 朱清駿 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 注冊造價師/建[造]11094100006330 | ||
中標候選人代碼類型 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91610000770034573Y |
中標候選人名稱 | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | 中標候選人排名 | 第二名 |
質量 | 符合國家、行業相關規范、標準的規定,成果確保滿足業主使用要求 | 工期/交貨期/服務期 | 1530 |
評標情況 | 排名:第二名,報價:4210000元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 李海峰 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 注冊造價師/建[造]11236100012408 | ||
中標候選人代碼類型 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 9141010069995144X0 |
中標候選人名稱 | 河南海納建設管理有限公司 | 中標候選人排名 | 第三名 |
質量 | 符合國家、行業相關規范、標準的規定,成果確保滿足業主使用要求 | 工期/交貨期/服務期 | 1530 |
評標情況 | 排名:第三名,報價:4203795.6元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 張海燕 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 注冊造價師/建[造]11144100011315 |
2、中標候選人及項目負責人信息
標段號:二標段
中標候選人代碼類型 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 9141010571918228XM |
中標候選人名稱 | 中鵬工程咨詢有限公司 | 中標候選人排名 | 第一名 |
質量 | 符合國家、行業相關規范、標準的規定,成果確保滿足業主使用要求 | 工期/交貨期/服務期 | 1260 |
評標情況 | 排名:第一名,報價:1854225.45元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 郭建中 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 注冊造價師/建[造]11114100016437 | ||
中標候選人代碼類型 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410100712645034P |
中標候選人名稱 | 中建卓越建設管理有限公司 | 中標候選人排名 | 第二名 |
質量 | 符合國家、行業相關規范、標準的規定,成果確保滿足業主使用要求 | 工期/交貨期/服務期 | 1260 |
評標情況 | 排名:第二名,報價:1807669.14元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 白格琪 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 注冊造價師/建[造]11184100007973 | ||
中標候選人代碼類型 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410100697319774M |
中標候選人名稱 | 銀源工程咨詢有限公司 | 中標候選人排名 | 第三名 |
質量 | 符合國家、行業相關規范、標準的規定,成果確保滿足業主使用要求 | 工期/交貨期/服務期 | 1260 |
評標情況 | 排名:第三名,報價:1910414.1元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 劉方 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 注冊造價師/建[造]11194100013296 |