鄭州航空大都市物業管理有限公司安保服務供應商入圍項目(項目編號:國企招采-2025-263)于2025年09月04日在鄭州航空港經濟綜合實驗區公共資源交易中心進行開標、評標,現就本次招標的入圍候選人公示如下:
一、入圍候選人信息
入圍候選人 | 公司名稱 | 服務期限 | 質量 | 項目總負責人 |
第一入圍候選人 | 河南恒盛保安服務有限公司 | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起兩年。 | 符合國家或行業相關現行合格標準及招標人要求。 | 秦超飛 |
第二入圍候選人 | 深圳市恒博保安服務有限公司 | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起兩年。 | 符合國家或行業相關現行合格標準及招標人要求。 | 李踐 |
第三入圍候選人 | 河南宏威保安服務有限公司 | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起兩年。 | 符合國家或行業相關現行合格標準及招標人要求。 | 張昊澤 |
第四入圍候選人 | 鄭州航空港區安港保安服務有限公司 | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起兩年。 | 符合國家或行業相關現行合格標準及招標人要求。 | 王亮 |
第五入圍候選人 | 鄭州市金盾保安有限公司 | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起兩年。 | 符合國家或行業相關現行合格標準及招標人要求。 | 劉向恒 |
第六入圍候選人 | 河南威盾保安服務有限公司 | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起兩年。 | 符合國家或行業相關現行合格標準及招標人要求。 | 張陽 |
第七入圍候選人 | 河南賽夫保安服務有限公司 | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起兩年。 | 符合國家或行業相關現行合格標準及招標人要求。 | 劉建溪 |
1.1入圍候選人項目管理人員情況
標段 編號 | 公司名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資 格證書 | 證書 編號 |
國企招采-2025-263 | 河南恒盛保安服務有限公司 | 秦超飛 | / | / | 410***********3516 | / | / |
國企招采-2025-263 | 深圳市恒博保安服務有限公司 | 李踐 | / | / | 532***********1239 | / | / |
國企招采-2025-263 | 河南宏威保安服務有限公司 | 張昊澤 | / | / | 410***********0131 | / | / |
國企招采-2025-263 | 鄭州航空港區安港保安服務有限公司 | 王亮 | / | / | 412***********811X | / | / |
國企招采-2025-263 | 鄭州市金盾保安有限公司 | 劉向恒 | / | / | 640***********0359 | / | / |
國企招采-2025-263 | 河南威盾保安服務有限公司 | 張陽 | / | / | 412***********2036 | / | / |
國企招采-2025-263 | 河南賽夫保安服務有限公司 | 劉建溪 | / | / | 340***********7877 | / | / |
1.2入圍候選人企業業績
序號 | 標段 編號 | 公司名稱 | 中標項目名稱 | 采購單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
1 | 國企招采-2025-263 | 河南恒盛保安服務有限公司 | 鄭州航空工業管理學院保安服務項目 | 鄭州航空工業管理學院 | 2022年08月01日 | 1134.756萬元 |
2 | 國企招采-2025-263 | 深圳市恒博保安服務有限公司 | 鵬芯微集成電路項目 | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 2023年03月01日 | 3198.40萬元
|
3 | 國企招采-2025-263 | 河南宏威保安服務有限公司 | 鄭州工程技術學院A標段(金河校區、龍子湖校區)安保服務項目 | 鄭州工程技術學院 | 2023年07月01日 | 342.7248萬元 |
4 | 國企招采-2025-263 | 鄭州航空港區安港保安服務有限公司 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區洧川鎮人民政府城市精細化管理工作項目 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區洧川鎮人民政府 | 2025年06月29日 | 357.00萬元
|
5 | 國企招采-2025-263 | 鄭州市金盾保安有限公司 | 河南中豫國際港務集團有限公司保安服務外包合同 | 河南中豫國際港務集團有限公司 | 2022年04月22日 | 59.16萬元 |
6 | 國企招采-2025-263 | 河南威盾保安服務有限公司 | 河南司法警官職 業學院保安服務 項目 | 河南司法警官職業學院 | 2023年06月14日 | 180.4608萬元 |
7 | 國企招采-2025-263 | 河南賽夫保安服務有限公司 | 洛陽東方今典項目 | 河南今典物業服務有限公司 | 2023年02月28日 | 302.40萬元 |
1.3入圍候選人項目負責人業績
序號 | 標段 編號 | 項目負責人 | 公司名稱 | 中標工程名稱 | 采購單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
二、無效標一覽表(若有否決投標)
序號 | 公司名稱 | 廢標原因 |
1 | 浙江保君安保科技有限公司 | 資格評審中未提供發票查詢截圖,不符合業績要求 |
三、所有投標人或供應商技術標評審情況(技術標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 北京聯動衛士保安服務有限公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
2 | 鄭州市金盾保安有限公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
3 | 河南威盾保安服務有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
4 | 河南宏威保安服務有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
5 | 鄭州航空港區安港保安服務有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 58.00 |
6 | 河南恒盛保安服務有限公司 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 58.00 |
7 | 河南賽夫保安服務有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 40.00 |
8 | 深圳市恒博保安服務有限公司 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 46.00 |
四、所有投標人或供應商經濟標評審情況(經濟標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 報價 | 得分 |
/ | / | / | / |
五、所有投標人或供應商綜合標評審情況(綜合標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 北京聯動衛士保安服務有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.40 | 30.20 | 30.00 |
2 | 鄭州市金盾保安有限公司 | 38.80 | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.00 |
3 | 河南威盾保安服務有限公司 | 37.10 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
4 | 河南宏威保安服務有限公司 | 27.70 | 26.50 | 27.30 | 27.40 | 28.00 |
5 | 鄭州航空港區安港保安服務有限公司 | 24.20 | 24.00 | 23.90 | 23.80 | 23.50 |
6 | 河南恒盛保安服務有限公司 | 39.70 | 40.00 | 39.00 | 39.60 | 40.00 |
7 | 河南賽夫保安服務有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.10 | 29.80 | 30.00 |
8 | 深圳市恒博保安服務有限公司 | 39.70 | 38.50 | 39.40 | 39.50 | 39.50 |
六、所有投標人或供應商總得分情況(最終排名)
序號 | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 河南恒盛保安服務有限公司 | 96.06 | 1 | 是 |
2 | 深圳市恒博保安服務有限公司 | 87.72 | 2 | 是 |
3 | 河南宏威保安服務有限公司 | 82.38 | 3 | 是 |
4 | 鄭州航空港區安港保安服務有限公司 | 79.48 | 4 | 是 |
5 | 鄭州市金盾保安有限公司 | 77.78 | 5 | 是 |
6 | 河南威盾保安服務有限公司 | 75.02 | 6 | 否 |
7 | 河南賽夫保安服務有限公司 | 65.18 | 7 | 否 |
8 | 北京聯動衛士保安服務有限公司 | 62.12 | 8 | 否 |
七、入圍候選人公示發布媒介
本次入圍候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》《河南招標采購綜合網》《鄭州航空港經濟綜合實驗區公共資源交易中心網站》《恒信咨詢網》上發布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項目入圍候選人公示期2025年09月11日09時00分至2025年09月15日17時00分。投標人或其他利害關系人對本次評標結果如有異議,請在公示期內以書面形式向招標人提出,招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
九、異議(投訴)受理部門及渠道
招標人 | 鄭州航空大都市物業管理有限公司 |
聯系人 | 張老師 |
電 話 | 0371-69330826 |
聯系地址 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區興瑞匯金國際2號樓15樓 |
代理公司 | 恒信咨詢管理有限公司 |
聯系人 | 王倩倩、李月曉、馬哲、孫國棟、袁芙蓉 |
電 話 | 0371-55131206 |
聯系地址 | 鄭州市電廠路河南省國家大學科技園(東區)16號樓B座6樓 |
監督部門 | 河南航空港發展投資集團有限公司 |
聯系人 | 河南航空港發展投資集團有限公司 |
電 話 | 0371-60600715 |
郵 箱 | |
聯系地址 | 鄭州航空港國際大宗商品供應鏈產業園一期企業總部7#樓西單元4-8層 |
2025年09月10日