周口市淮陽區育德路(太極路-文鼎路)新建工程1標段定標候選人公示
周口市公共資源交易中心定標候選人公示 | |||
項目名稱 | 周口市淮陽區育德路(太極路-文鼎路)新建工程1標段 | ||
招標單位 | 周口市淮陽區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0394-2688781 |
代理機構 | 河南英華咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0371-63976218 |
監督單位 | 周口市淮陽區發展和改革委員會 | 聯系電話 | 0394-2669756 |
開標日期 | 2025年05月08日 | 公示結束日期 | 2025年05月13日 |
1標段 | ||||||
定標候選人名稱 (排名不分先后) | 投標金額 (元/%) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河南準旺建筑工程有限公司 | 5756928.99 | 邊春勝 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南守信建設工程有限公司 | 5745257.18 | 苑各各 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省創威建設工程有限公司 | 5711503.35 | 高明華 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南鴻昇建設工程有限公司 | 5752621.15 | 蔡帆 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南秉馳建設工程有限公司 | 5756315.97 | 劉博 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南華竣建設工程有限公司 | 5738517.3 | 柴景昭 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南世澤建設工程有限公司 | 5750391.15 | 高明利 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省辰博建設工程有限公司 | 5751539.17 | 王朋亞 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南恒之錦建筑工程有限公司 | 5734976.53 | 彭玉坤 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南鼎派建設有限公司 | 5704529.31 | 王建設 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南興木建設工程有限公司 | 5751939.23 | 梁曼曼 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省斌曉建設工程有限公司 | 5755975.31 | 陳凱楠 | 90 | 合格 | 繳納成功 |
河南辰澤建設工程有限公司 | 5749472.08 | 葛星 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南嘉晟建設有限公司 | 5741475.7 | 郝翠翠 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南恒廈建設有限公司 | 5752936.88 | 張忱 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中潤迅展智慧建設有限公司 | 5752595.73 | 何佳霖 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南仁水建設工程有限公司 | 5757502.21 | 薛戰勇 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南中泰潤恒建設有限公司 | 5757153.07 | 童金寶 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南寇齊建筑工程有限公司 | 5742675.67 | 王亞輝 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南宇馳建設工程有限公司 | 5743277.42 | 呂曉楠 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南建安富通建設有限公司 | 5759587.37 | 曹鳴 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南卓賢建設有限公司 | 5757460.54 | 張大起 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南成悅建設工程有限公司 | 5757581.34 | 段智 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南泰聯建筑工程有限公司 | 5732641.03 | 李俊峰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省萬澤市政工程有限公司 | 5759525.51 | 李鵬 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南森舞建筑工程有限公司 | 5735685.46 | 石夢月 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南朝歌建筑工程有限公司 | 5734643.09 | 劉存福 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南澤坤建設工程有限公司 | 5756475.61 | 李合西 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省旭升建設集團有限公司 | 5741376.17 | 王藝霏 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南文榮建設工程有限公司 | 5741476.38 | 劉和聰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南中筑未來建設有限公司 | 5749476.4 | 王曉燕 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
九凌建設集團有限公司 | 5735969.81 | 梅軍輝 | 90 | 合格 | 繳納成功 |
定標候選人公示期內,如對公示結果如無異議,公示期滿后將進行定標程序,搖號抽取中標人,如有其他情況,再行公告 | ||
附件:被否決投標情況一覽表 | ||
被否決投標的原因及依據 | ||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 |
1 | 河南靖辰水利工程有限公司 | 不符合招標文件3.7.3條簽字蓋章要求 |
2 | 河南源欣建設有限公司 | 不符合招標文件3.7.3條簽字蓋章要求 |
3 | 公泰建筑工程有限公司 | 不符合招標文件3.7.3條簽字蓋章要求 |
4 | 河南鵬彥建筑工程有限公司 | 綜合得分不足 60 分 |
5 | 河南孔氏建設工程有限公司 | 綜合得分不足 60 分 |
周口市淮陽區育德路(太極路-文鼎路)新建工程2標段定標候選人公示
周口市公共資源交易中心定標候選人公示 | |||
項目名稱 | 周口市淮陽區育德路(太極路-文鼎路)新建工程2標段 | ||
招標單位 | 周口市淮陽區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0394-2688781 |
代理機構 | 河南英華咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0371-63976218 |
監督單位 | 周口市淮陽區發展和改革委員會 | 聯系電話 | 0394-2669756 |
開標日期 | 2025年05月08日 | 公示結束日期 | 2025年05月13日 |
2標段 |
定標候選人名稱 (排名不分先后) | 投標費率 (%) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河南恒安建設咨詢有限公司 | 1.4 | 邱營東 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中元方工程咨詢有限公司 | 1.4 | 張晨超 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中豫建設工程咨詢有限公司 | 1.4 | 王硯文 | 90 | 合格 | 繳納成功 |
晟華建設咨詢有限公司 | 1.39 | 趙方可 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
鄭州端方工程咨詢有限公司 | 1.4 | 李衛峰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南舒翔工程管理有限公司 | 1.36 | 李建 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南恒方工程咨詢有限公司 | 1.4 | 張明杰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
恒業工程管理有限公司 | 1.4 | 薛松博 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南啟躍工程管理咨詢有限公司 | 1.4 | 李磊 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中誠運瑪咨詢股份有限公司 | 1.4 | 王曉永 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
定標候選人公示期內,如對公示結果如無異議,公示期滿后將進行定標程序,搖號抽取中標人,如有其他情況,再行公告 | ||||||
附件:被否決投標情況一覽表 | ||||||
被否決投標的原因及依據 | ||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||
1 | 億鑫工程咨詢有限公司 | 不符合招標文件9.2條對投標人的紀律要求 | ||||
2 | 中致遠工程管理咨詢有限公司 | 不符合招標文件9.2條對投標人的紀律要求 | ||||
3 | 河南興建工程咨詢有限公司 | 不符合招標文件9.2條對投標人的紀律要求 |