禹州市中醫院醫用彩超維保服務采購項目
評標結果公示
一、項目概況
(一)項目名稱:禹州市中醫院醫用彩超維保服務采購項目;
(二)采購編號:DYCG-C2024017
(三)競爭性磋商公告發布日期:2024年04月07日
(四)開標時間:2024年04月18日14:30
(五)開標地點:許昌德源招標有限公司(禹州市鈞臺街道畫圣路北段)
(六)招標方式:競爭性磋商;
(七)預算金額(采購限價):¥268000.00元
(八)評標辦法:綜合評分法
二、開標記錄
遞交紙質響應文件的供應商:該項目投標截止時間(2024年04月18日14:30),共6家供應商遞交紙質響應文件。
序號 | 供應商名稱 | 合同履行期限 | 密封情況 |
1 | 鄭州中愷源科技有限公司 | 自合同生效之日起1年(中標人若有違背服務合同的有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同) | 密封完好 |
2 | 國藥控股創服醫療技術(河南)有限公司 | 自合同生效之日起1年(中標人若有違背服務合同的有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同) | 密封完好 |
3 | 鄭州仁榮祥醫療器械有限公司 | 自合同生效之日起1年 | 密封完好 |
4 | 河南匠醫工醫療科技有限公司 | 自合同生效之日起1年(中標人若有違背服務合同的有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同) | 密封完好 |
5 | 河南安達康醫療器械有限公司 | 自合同生效之日起1年(中標人若有違背服務合同的有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同) | 密封完好 |
6 | 河南佳恩電子科技有限公司 | 自合同生效之日起1年(中標人若有違背服務合同的有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同) | 密封完好 |
三、評審情況
(一)資格審查
序號 | 通過資格審查的供應商 |
1 | 鄭州中愷源科技有限公司 |
2 | 國藥控股創服醫療技術(河南)有限公司 |
3 | 鄭州仁榮祥醫療器械有限公司 |
4 | 河南匠醫工醫療科技有限公司 |
5 | 河南安達康醫療器械有限公司 |
6 | 河南佳恩電子科技有限公司 |
序號 | 未通過資格審查的供應商及原因 |
1 | 無 |
(二)符合性審查
序號 | 通過符合性審查的供應商 |
1 | 鄭州中愷源科技有限公司 |
2 | 國藥控股創服醫療技術(河南)有限公司 |
3 | 鄭州仁榮祥醫療器械有限公司 |
4 | 河南匠醫工醫療科技有限公司 |
5 | 河南安達康醫療器械有限公司 |
6 | 河南佳恩電子科技有限公司 |
序號 | 未通過符合性審查的供應商及原因 |
1 | 無 |
(三)最終報價
序號 | 供應商名稱 | 首次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 鄭州中愷源科技有限公司 | 260000.00 | 240000.00 |
2 | 國藥控股創服醫療技術(河南)有限公司 | 256000.00 | 120000.00 |
3 | 鄭州仁榮祥醫療器械有限公司 | 198000.00 | 159000.00 |
4 | 河南匠醫工醫療科技有限公司 | 240000.00 | 155000.00 |
5 | 河南安達康醫療器械有限公司 | 265000.00 | 260000.00 |
6 | 河南佳恩電子科技有限公司 | 200000.00 | 180000.00 |
(四)最終得分及排序表
序號 | 供應商名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 河南匠醫工醫療科技有限公司 | 80.39 | 1 |
2 | 國藥控股創服醫療技術(河南)有限公司 | 79.33 | 2 |
3 | 河南佳恩電子科技有限公司 | 48.50 | 3 |
4 | 鄭州仁榮祥醫療器械有限公司 | 47.64 | 4 |
5 | 鄭州中愷源科技有限公司 | 38.33 | 5 |
6 | 河南安達康醫療器械有限公司 | 38.18 | 6 |
四、磋商小組推薦中標候選人(或采購人授權確定中標人)情況
第一中標候選人:河南匠醫工醫療科技有限公司
第二中標候選人:國藥控股創服醫療技術(河南)有限公司
第三中標候選人:河南佳恩電子科技有限公司
五、供應商根據評標委員會要求進行的澄清、說明或者補正:無
六、是否存在評磋商小組成員更換:無。
七、代理機構及采購單位地址、聯系人、聯系電話
采購單位:禹州市中醫院
地址:禹州市鈞臺街道鈞官窯路中段
聯系人:王女士
聯系電話:0374—8178200
代理機構:許昌德源招標有限公司
地址:禹州市鈞臺街道畫圣路北段
聯系人:楊先生
聯系電話:0374-8636669
監督人:禹州市中醫院紀檢監察室
聯系人:田女士
電話:13663742519
2024年04月19日